光速云 vs 一翻云
光速云和一翻云都主打大流量性价比,该选哪一家?
最后更新: · 表格数据实时读取品牌数据库
对比结论
光速云 23 元 138GB,企业级内网专线,定位普通用户的长期主力;一翻云 25 元 150GB,流量更多,偏视频、下载与 AI 高频使用,但资料未说明具体线路类型。看重线路说明选光速云,看重流量总量选一翻云;两者每 GB 价格接近。
逐项对比
| 对比项 | 光速云 | 一翻云 |
|---|---|---|
| 资料类型 | 公开资料整理 | 公开资料整理 |
| 定位 | 23 元 138GB,中低预算的大流量性价比机场 | 同价位流量更充足的大流量性价比机场 |
| 线路类型 | 企业级内网专线 | 待补充 |
| 节点地区 | 0 个: | 0 个: |
| 计费方式 | 月付、一次性 | 月付、一次性 |
| 入门月均价格 | ¥23.0 | ¥25.0 |
| 最低每 GB 价格 | ¥0.17 | ¥0.17 |
| 最大设备数 | — | — |
| 支持客户端数 | 6 个 | 6 个 |
| AI 工具说明 | 官方宣传适合 AI 工具高频使用,具体以节点为准。 | 官方宣传适合 AI 工具使用,具体以节点为准。 |
| 综合分 | 4.3 | 4.1 |
不同场景怎么选
| 使用场景 | 更合适 | 原因 |
|---|---|---|
| 长期主力、重视线路 | 光速云 | 资料明确为企业级内网专线。 |
| 流量越多越好 | 一翻云 | 入门即 150GB。 |
| 预算尽量压低 | 光速云 | 入门价 23 元,比 25 元低 2 元。 |
客户端支持对比
| 客户端 | 光速云 | 一翻云 |
|---|---|---|
| Clash Verge Rev | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| FlClash | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| v2rayN | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| v2rayNG | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| Shadowrocket | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| Hiddify | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| sing-box | 未列出 | 未列出 |