机场速度排行
速度排行回答「下载能有多快」。请注意速度和延迟是两个不同指标:看视频更依赖速度,游戏和远程操作更依赖延迟。
最后更新:
排序说明
速度排行依据测速评分排序。实测数据需注明带宽、测试时段与测试节点;缺少实测数据时仅为编辑分析或示例数据,不能视为测速结果。
速度排行结果
| 排名 | 品牌 | 速度 | 线路类型 | 入门月均 | 最低每 GB | 计费方式 | 资料类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙云 | 4.7 | IEPL 专线 | ¥25.0 | ¥0.16 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 2 | 飞猫云 | 4.5 | IEPL 专线 | ¥25.0 | ¥0.19 | 周期付 | 公开资料整理 |
| 3 | 微风 | 4.5 | 企业级内网专线 | ¥27.0 | ¥0.15 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 4 | 二猫云 | 4.5 | 三网优化线路 | ¥20.0 | ¥0.17 | 周期付 | 公开资料整理 |
| 5 | 暮光网络 | 4.4 | IEPL 专线 / IPLC 专线 / BGP 入口 | ¥20.0 | ¥0.17 | 周期付 | 公开资料整理 |
| 6 | 灯塔加速 | 4.4 | 金融级跨境专线 | ¥30.0 | ¥0.25 | 周期付 | 公开资料整理 |
| 7 | 梯子云 | 4.3 | IEPL 专线 | ¥25.0 | ¥0.20 | 周期付 | 公开资料整理 |
| 8 | 唯兔云 | 4.3 | 三网优化线路 | ¥14.9 | ¥0.15 | 周期付 | 公开资料整理 |
| 9 | 光速云 | 4.2 | 企业级内网专线 | ¥23.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 10 | 大佬云 | 4.1 | 专线 | ¥8.0 | ¥0.13 | 周期付 | 公开资料整理 |
| 11 | sogo云 | 4.1 | 企业级内网线路 | ¥25.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 12 | 云界线 | 4.1 | IPLC 专线 | ¥9.0 | ¥0.15 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 13 | 快狸 | 4.1 | 企业级内网专线 | ¥25.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 14 | 一翻云 | 4.1 | 待补充 | ¥25.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 15 | 无忧链接 | 4.0 | 企业级内网线路 | ¥20.0 | ¥0.20 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 16 | 星岛梦 | 4.0 | 企业级内网专线 | ¥8.0 | ¥0.16 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 17 | 可信云 | 4.0 | 企业级内网专线 | ¥25.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 18 | 极连云 | 4.0 | 企业级内网专线 | ¥18.0 | ¥0.18 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 19 | 全球云 | 4.0 | 企业级内网专线 | ¥20.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 20 | 速界 | 4.0 | 企业级内网线路 | ¥25.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 21 | EdgeNova | 4.0 | 企业级内网专线 | ¥20.0 | ¥0.20 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 22 | 光年梯 | 3.9 | 企业级内网线路 | ¥18.0 | ¥0.16 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
| 23 | U1S1 | 3.9 | 企业级内网线路 | ¥20.0 | ¥0.17 | 周期付 / 不限时 | 公开资料整理 |
评价维度
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 常用时段速度 | 晚高峰与白天的平均下载速度。 |
| 速度一致性 | 多次测速结果的波动程度。 |
数据口径
- 测速受本地带宽上限影响,结果需注明本地带宽。
- 速度评分满分 5 分。
如何使用这个榜单
榜单用于缩小候选范围,而不是替你做最终决定。建议从前几名中挑选两到三个与你的用途、预算匹配的服务,阅读品牌资料页确认套餐细节,再用短周期套餐在自己的网络环境中实际测试晚高峰表现。
常见问题
测速很快但打开网页很慢?
网页打开速度更多取决于延迟和 DNS 解析,而不是带宽。可以阅读「网络速度与延迟的区别」了解原因。